Insecticidas, fungicidas y herbicidas para tomate
Lista de productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas y herbicidas) recomendados en tomate. Plaguicidas homologados para el control de las principales plagas, enfermedades (hongos) y malas hierbas que afectan a los cultivos de pimiento.
Se detalla el nombre comercial del producto, su ingrediente activo y la dosis y plazo de seguridad de cada producto fitosanitario.
La idea ha sido crear una tabla de referencia rápida, un vademécum de productos fitosanitarios para tomate, que sirva de guía al agricultor y le permita saber qué tratamiento químico utilizar en cada situación de cultivo del tomate.
INSECTICIDAS PARA TOMATE – CONTROL PROTECTOR
PRODUCTO | SUBSTANCIA ACTIVA | DOSIS (L o kg/ha) | PD | |
lepidópteros
(Polillas – larvas) |
Spintor 480 | Spinosad 48% | 0,2 – 0,25 | 3 |
Evo decidido y Experto | Deltametrina 2,5% y 10% | 0,3 – 0,5 | 3 | |
Aikido | Lambda Cihalotrina 10% | 0,075 – 0,2 | 3 | |
Elevar | Espinetoram 2,5% | 2-2,4 | 3 | |
Biomax | Bacilo thurigiensis | 0.5 – 1 | notario público | |
Carreras | Metoxifenocida 24% | 0.4 | 1 | |
Altacor 35 | Clorantraniliprol 35% | (10g/100l) | 1 | |
pulgones y
moscas blancas |
carnadina | Acetamiprid 20% | 0,2 – 0,5 | 7 |
Cerca | Sulfoxaflor 12% | 0,2 – 0,4 | 1 | |
Evo decidido y Experto | Deltametrina 2,5% y 10% | (0,3 – 0,5) años
(0,125 – 0,175) |
3 | |
Aikido | Lambda Cihalotrina 10% | 0,075 – 0,2 | 3 (solo para uso en exteriores) | |
Movento 150 | Espirotetramato 15% | 0,4 – 0,65 | 3 | |
Sivanto | Flupiradifuron 20% | 0,5 – 0,75 | 3 | |
ácaros | Aleta | Sales de ácidos grasos 48% | (1L/100L) | notario público |
Oberón | Spiromesife 24% | 0,4 – 0,6 | 3 | |
Viajes | Evo decidido | Deltametrina 2,5% | 0,3 – 0,5 | 3 |
Elevar | Espinetoram 2,5% | 2-2,4 | 3 | |
Aleta | Sales potásicas de ácidos grasos | (1L/100L) | notario público | |
Movento 150 | Espirotetramato 15% | 0,5 – 0,65 | 3 | |
Spintor 480 | Spinosad 48% | 0,2 – 0,25 | 3 | |
nematodos | pantalla principal | Fluopiram 40% | 0,375 – 0,625 | 3 |
FUNGICIDAS PARA TOMATE – CONTROL DE ENFERMEDADES
PRODUCTO | SUBSTANCIA ACTIVA | DOSIS (L o kg/ha) | PD |
centinela 10 | Penconazol 10% | 0,3 – 0,4 | 3 |
Curzate | Cimoxanilo 60% | 0.3 | 3 |
Fontelis | Pentiopirada 20% | 1.5 – 2 | 1 |
Mikal Más | Cimoxanil 4% + Folpet 25% + Fosetil 50% | 3 | 10 (solo para uso en invernadero) |
oxiram 50 | Oxicloruro de cobre | 1-2,4 | 10 |
Puntaje | difenoconazol 25% | 0,5 – 0,64 | 7 |
Serenata ASO | Bacillus subtilis | 4 – 10 | 1 |
Sonata | Bacilo pumilus | 10 | 1 |
tu sal | trichoderma | 0.5 – 1 | notario público |
Teldor | Fenhexamida 50% | 1.5 | 1 |
Trineo | Tebuconazol 25% | 1.3 | 3 |
centinela 10 | Curzate | Fontelis | Mikal Más | oxiram 50 | Serenata ASO | Puntaje | Sonata | tu sal | Teldor | Trineo | |
botritis | |||||||||||
Moho | |||||||||||
Moho | |||||||||||
antracnosis | |||||||||||
Alternaría | |||||||||||
Cladosporiosis | |||||||||||
bacterias | |||||||||||
hongos del suelo |